Idén a Szentendrei Pestisűző Fesztivál hajóversenyén kétszer annyian indultak, mint tavaly! Egyre több szentendrei szereti meg ezt a vidám sportprogramot, melynek alapvető célja a Duna és a hajózás népszerűsítése játékos, jelmezes verseny formájában.
Vasárnap délelőtt a Pap-szigettől rajtoltak a csapatok különböző kategóriákban. A cél a Kacsakő volt, ahol a leggyorsabbak kilenc perccel a rajt után már le is tűzték zászlójukat! A hajóversenyre hat kategóriában nevezhettek a szentendrei általános- és középiskolás csapatok, sportegyesületek, civil szervezetek, családok vagy baráti társaságok. A színes mezőnyben kajak egyes és kettes, kenu hármas, négyes és ötös, illetve sárkányhajó is futott a vízen.
A hajóverseny nyertesei, időeredményei itt:
Helyezés | Kategória | Idő | Rajtszám | Indul | Érkezik | Egyesület/csapat |
1 | Kajak-1 | 0:12:42 | 34 | 11:18:46 | 11:31:28 | Sárga Angyal |
2 | Kajak-1 | 0:12:47 | 35 | 11:18:55 | 11:31:42 | JetBox |
1 | Kat-2 | 0:09:27 | 41 | 11:18:09 | 11:27:36 | Szabadcsapatok |
2 | Kat-2 | 0:11:34 | 39 | 11:18:33 | 11:30:07 | H.G., H.H. |
3 | Kat-2 | 0:12:46 | 43 | 11:17:32 | 11:30:18 | Vagányok |
4 | Kat-2 | 0:12:48 | 27 | 11:10:26 | 11:23:14 | Előd utca |
5 | Kat-2 | 0:12:57 | 38 | 11:13:57 | 11:26:54 | B.É., R.J. |
6 | Kat-2 | #N/A | 26 | #N/A | #N/A | Zebranyúl |
1 | Kat-3 | 0:11:11 | 44 | 11:17:56 | 11:29:07 | Ragyogó |
2 | Kat-3 | 0:11:15 | 36 | 10:46:02 | 10:57:17 | Vizsuko |
3 | Kat-3 | 0:11:48 | 25 | 11:10:39 | 11:22:27 | Tejbegrizlik |
4 | Kat-3 | 0:13:04 | 10 | 11:16:13 | 11:29:17 | Törökök |
5 | Kat-3 | 0:14:20 | 29 | 11:10:10 | 11:24:30 | FélTóthék |
6 | Kat-3 | 0:15:05 | 30 | 11:16:30 | 11:31:35 | Úristen |
1 | Kat-4 | 0:10:40 | 28 | 11:15:31 | 11:26:11 | BarnásBalázs |
2 | Kat-4 | 0:11:45 | 22 | 11:06:24 | 11:18:09 | Szapoly |
3 | Kat-4 | 0:12:17 | 8 | 10:55:22 | 11:07:39 | Vízitökök |
4 | Kat-4 | 0:12:29 | 37 | 11:12:13 | 11:24:42 | K.P.J. |
5 | Kat-4 | 0:12:33 | 14 | 11:00:00 | 11:12:33 | Cirmogó |
6 | Kat-4 | 0:12:57 | 15 | 11:02:08 | 11:15:05 | SZVSE |
7 | Kat-4 | 0:17:33 | 24 | 11:00:08 | 11:17:41 | Fehérvári Vasmacskák |
8 | Kat-4 | 0:19:54 | 11 | 10:58:13 | 11:18:07 | Kothencz Csapat |
9 | Kat-4 | #N/A | 7 | 10:55:34 | #N/A | Lilla Jóga |
10 | Kat-4 | #N/A | 17 | 11:02:52 | #N/A | olasz zászlóforgatók |
1 | Kat-5 | 0:08:56 | 3 | 10:49:58 | 10:58:54 | Szentendre Barátai Egyesület fiú csapat |
2 | Kat-5 | 0:12:21 | 40* | 11:02:59 | 11:14:20 | Tahisi |
3 | Kat-5 | 0:12:24 | 18 | 11:06:38 | 11:19:02 | Merészek |
4 | Kat-5 | 0:12:54 | 5 | 10:45:50 | 10:58:44 | Boszorkánykonyha |
5 | Kat-5 | 0:13:16 | 2 | 10:45:10 | 10:58:26 | Hvala1 |
6 | Kat-5 | 0:14:42 | 6 | 10:50:15 | 11:04:57 | Hvala2 |
7 | Kat-5 | 0:16:57 | 1 | 10:44:51 | 11:01:48 | Robotka |
8 | Kat-5 | 0:20:54 | 9 | 11:25:21 | 11:46:15 | SZVSE |
9 | Kat-5 | #N/A | 4 | 10:50:50 | #N/A | Gumikacsák |
1 | Sárkány | 0:09:20 | 31 | 11:23:32 | 11:32:52 | Barcsay Iskola |
2 | Sárkány | 0:09:57 | 33 | 10:50:27 | 11:00:24 | Vízifutók |
3 | Sárkány | 1:11:48 | 32 | 10:45:29 | 11:57:17 | Vadlibák |
A jókedvű versenyen a jelmezeket is értékelték, a nyertesek idén: 1. Gumikacsák, 2. Parókások, 3. Boszorkánykonyha, kiemelt különdíj: Charon ladikja. A jelmez-zsűri tagjai: Koltai Andrea a Hé, Dodó Kultcafé vezetője, Verebélyi Diána festőművész és Kósz Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó, a KÓPÉ Úszó- és Vízisport Egyesület egyik alapítója voltak.
A fesztiválon többször fellépő olasz zászlóforgatók is indultak a hajóversenyen, de a folyó megtréfálta a csapatot, beleborultak a Dunába! A baleset szerencsésen végződött: pillanatokon belül kimentette őket a mentőhajó, és épségben partra szállította őket.
A mezőnyben borzongató színfolt volt „Charon ladikja”, melyen maga a halál hajózott egy gyönyörű halott lánnyal. Ők versenyen kívül indultak, csak a jelmez és a hatás kedvéért. Eredetiségükkel elnyerték a zsűri elismerését. Nyereményük egy-egy Krizbai Gergely Krizbo grafika volt a „Napi Szörnyek” sorozatból.
Az 5-ös kategória nyertesei, a Szentendre Barátai Egyesület fiúcsapata tavaly is nyert, idén ismét, magasan a legjobb, 8 perc 56 másodperc időeredménnyel! Csapatuk a jelmezversenyben is 2. helyezést ért el.
Külön ki kell emelni a Barcsay iskola csapatát, akik idén is kiválóan teljesítettek: megnyerték kategóriájukat, és külön dicséretben részesültek azért, hogy vissza is eveztek a sárkányhajóval a bázisra.
A hajóverseny lebonyolításában idén is a leányfalui Vadkacsa Egyesület volt a szervezők partnere.
Az értékes nyereményeket a szervezők ezúton is köszönik a felajánlóknak:
MAHART
V8 Uszoda
LUPA Beach
Dunakanyar Vízisí és Wakeboard Kft.
SKYLAND Trambulin és Élménypark
Kacsakő
MJAM Étterem
Édeni Édességek Csokibolt
Szentendre Város Önkormányzata