2024. július 19., 09:09
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
A polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskör alapján az alábbi (63-as számú) forgalomtechnikai döntéseket hozta, melyeket várhatóan 2024. 08. 31-ig valósít meg a Városi Szolgáltató NZrt. és a Rendészeti Igazgatóság.
| HELYSZÍN | Döntés tartalma – Városi Szolgáltató NZrt. |
| Jókai utca-Agy Tanoda >>> Jókai utca-Agy Tanoda 2. >>> |
A 155/1/2. sz terv alapján, 1 db sebességlassító borda, illetve korlátok kihelyezése |
| Ungvár utca >>> | A 217. sz terv alapján parkolás kialakítása. 16 db poller kihelyezése, murva terítése. 1 db behajtani tilos tábla kiegészítő táblával. |
| Pismányi pékség-buszmegálló >>> | 219. s. terv alapján csőkorlátok kihelyezése a buszmegálló védelme érdekében. |
| 11. főút–Egres utca csomópont >>> | 213. Terv alapján „centrum” tábla kihelyezése |
| Szélkerék utca >>> | 213. Szélkerék utcában a Centrum tábla eltávolítása |
| dr. Nagy Lajos utca 5. >>> | 226.sz terv alapján egy darab megállni tilos tábla, 5 méteres kiegészítő táblával történő kihelyezése, illetve a 2. sz terv alapján sárga vonal felfestés |
| Festő utca-Szobrász utca kereszteződés >>> | 228. sz terv alapján 4 db egyenrangú útkereszteződés tábla kihelyezése 90 napra, illetve 1 db elsőbbség adás tábla eltávolítása |
| Őszapó-Fürj -Pipiske utca szabályozása >>> | A 237. sz rajz alapján a táblák kihelyezése, illetve megszűntetése (Fürj utca csomópontban, valamint az annak párját képző Vasvári Pál utca felöli bejáratánál a lakóövezet megszűntetését, illetve 20 km/h- ás sebességcsökkentő táblára (vonali) való cseréjét, valamint a behajtani tilos tába kivétel célforgalom tábla megrajzolását kérjük. Az Őszapó és Pipiske utcai csomópontban lévő 30- km/h-s táblát cserélni szükséges 20 km/s táblára) |
| HELYSZÍN | Döntés tartalma – Rendészeti Igazgatóság |
| Kálvária út – János utcával szemben >>> | 218. sz. terv alapján 1 db mozgáskorlátozó tábla, kiegészítőtáblával történi áthelyezése |

