2025. november 6., 10:00
A polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskör alapján az alábbi (71-es számú) forgalomtechnikai döntéseket hozta, melyeket várhatóan 2026. április 30-ig valósít meg a Városi Szolgáltató NZrt.
| Pannónia utca 3. – Szentendre Városi Óvodák >> | A 307. sz. rajz alapján 3 db védőkorlát kihelyezése az óvoda személyi bejárata elé |
| Pomázi út – Liget utca kereszteződés | 1 db „elsőbbség adás kötelező” tábla kihelyezése |
| Acél utca-Római sánc utca csomópont >> | 383. sz. terve alapján 1 db tükör kihelyezése. A javasolt tükröt a gyalogátkelőhely létesítése miatt kihelyezett Figyelem forgalmi rend változás tábla leszerelését követően javaslom elhelyezni, 2025.12.02 után. |
| Egres utca-Mandula utca kereszteződés >> | 384. sz. rajz alapján 1 db forgalomtechnikai tükör kihelyezése |
| Deli Antal utca – János utca kereszteződés >> | 385. sz rajz alapján, 1 db forgalomtechnikai tükör kihelyezése |
| Áfonya utca 12. >> | A 389. sz. rajz alapján menetdinamikai küszöb építése az oldalankénti megfelelő távolság elhagyásával. |
| Szélkerék – Nap utca kereszteződés >> | 391. sz rajz alapján, 1 db forgalomtechnikai tükör kihelyezése |
| Hamvas Béla utca – Óvodai front >> | a 398. sz rajz alapján 3 db megállni tilos tábla kihelyezése |
| József utca – Anna utca >> | 405. sz rajz alapján 1 db forgalomtechnikai tükör kihelyezése. A rajzon látható 2 db színes 20 km/h -s sebességkorlátozás felfestése, továbbá 5 méterre „gyalogosok” fehér felfestése. |
| Domboldal köz >> | 406. sz. rajz alapján 1 db „zsákutca” tábla kihelyezése |
| Cseresznyés u – Gébics u. >> | 407. sz rajz alapján 1 db forgalmi tükör kihelyezése 1 db „Elsőbbségadás kötelező” tábla kihelyezése |
| Kőhíd utca >> | 408. sz rajz alapján 1 db „zsákutca” tábla kihelyezése |
| Fogoly utca 4. >> | A 410. sz. rajz alapján menetdinamikai küszöb telepítése az oldalankénti megfelelő távolság elhagyásával |
| Spár parkoló – parkoló tájékoztató >> | 411. sz rajz alapján 2 db P+R parkoló tábla kihelyezése |
| Radnóti Miklós – buszmegálló >> | 415. sz rajz alapján Különösen veszélyes hely felfestése, továbbá útszegély felfestése |
| Fehérvíz u. 30. >> | 417. sz. rajz alapján „megállni tilos” tábla kihelyezése a szükséges felfestéssel. |

