2016. október 3., 09:08
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 10 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
A népszavazásra bocsátott kérdés:
Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?
| A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| A | E |
| 21 099 | 9 582 ( 45,41 %) |
| Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma |
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma |
Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| J | K | L |
| 9 571 | 879 ( 9,18 %) |
8 692 ( 90,82 %) |
A SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT
| IGEN szavazatok száma |
NEM szavazatok száma |
|---|---|
| I | N |
| 110 ( 1,27 %) |
8 582 ( 98,73 %) |
Szavazóköri eredmények
| Sorszám | Cím |
|---|---|
| 001 | Hold utca 10. ( Hold utcai Tagóvoda) |
| 002 | Duna korzó 18. (Védőnői Szolgálat) |
| 003 | Pannónia utca 5. ( Pannónia utcai Óvoda) |
| 004 | Dózsa György út 8. ( Szentendrei Járási Hivatal) |
| 005 | Vasúti Villasor 15. ( Református Óvoda) |
| 006 | Vasúti Villasor 15. ( Református Óvoda) |
| 007 | Kálvária út 16. ( Móricz Zsigmond Gimnázium ) |
| 008 | Kálvária út. 18. ( Barcsay J. Általános Isk.) |
| 009 | Kálvária út 22. ( Szivárvány Tagóvoda) |
| 010 | Kálvária út 22. ( Szivárvány Tagóvoda) |
| 011 | Vasvári Pál utca 39. ( Vasvári úti Tagóvoda) |
| 012 | Vasvári Pál utca 39. ( Vasvári úti Tagóvoda) |
| 013 | Sztaravodai út 2. ( Gondozási Központ) |
| 014 | Sztaravodai út 2. ( Gondozási Központ) |
| 015 | Szentlászlói út 94. A. ép. ( Izbégi Ált. Isk.) |
| 016 | Mária utca 1. C. ép. ( Izbégi Ált.Isk.) |
| 017 | Sztaravodai út 6886/2. hrsz ( Skanzen) |
| 018 | Sztaravodai út 6886/2. hrsz ( Skanzen) |
| 019 | Bogdányi út 51. ( Régi Művésztelep) |
| 020 | Bogdányi út 51. ( Régi Művésztelep) |

