Sorszám | Egyesület neve | Képviselő | Telefon | Tevékenység | |
1. | Lovasíjász Hagyományörző Sportegyesület (LHSE) | Jámbor Gabriella | +36205822992 | lovasharc@gmail.hu | hun-magyar harcműv. Lovaglás, lovasíjászat |
2. | ELEVENEK Közhasznú Sportegyesület (ELEVENEK SE) | Mihály Norbert | +36305604566 | mihaly.norbert@elevenekse.hu/ mihaly.norbert@mailbox.hu | úszás, falmászás, sí |
3. | Szentendrei Kinizsi Honvéd SE (SZKHSE) | Vura Zsolt | 36307037499/ 30/261-1093 | szkhse@gmail.com | tömegsport, katonasport |
4. | Szentendre Sleepwalkers Baseball SE (Sleepwalkers) | Radácsi András | +36208235066 | MFBC29@yahoo.com, simonyigy@t-online.hu | Baseball |
5. | Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK | Lengyel Ibolya | +36203382600 | klengyelibolya@gmail.com | ugrókötél |
6. | Dunakanyar Tenisz Klub Egyesület (Dunakanyar TK SE) | Szűcs Noémi | +36703805005 | postaslido@postaslido.hu | tenisz |
7. | Eurokapu Asztalitenisz SE | Nagy Róbert | +3619991999 | info@eurokapuse.hu | asztalitenisz |
8. | Kópé Úszó és Vízilabda Sportegyesület (Kópé Uvse) | Varjassy Katalin | +36703706677 | infokope@gmail.com | vízilabda, úszás, szinkronúszás |
9. | Szentendrei Kajak-Kenu SE (SZKKSE) | Pétervári Pál | +36705755660 | petervaripal@gmail.com | kajak-kenu |
10. | Szef Se | Vesztergom Máté | +36204173380 | mate9103@gmail.com | Úszás, versenyzőelőkészítő |
11. | Szentendre Városi Sportegyesület (Szentendre VSE) | Skrobár Róbert | +36702157420 | robert.skrobar@gmail.com | küzdősportok, úszás, futball |
12. | Welldance Sporttánc Egyesület (Welldance S.E.) | Szépolt Gabriella | +36203615663 | welldance.se@gmail.com/ welldance@welldance.hu | tánc |
13. | Piramis Sportegyesület (PSE) | Tóth Attila | +36204443160 | attila.piramisse@gmail.com | karate, aerobik |
14. | Dunakanyar Sportegyesület (Dunakanyar SE) | dozso73@gmail.com | |||
15. | egervari.zsolt@tekinfo.hu | ||||
16. | Batáriné Balázs Erzsébet | +36309504425 | b.balazs.bobe@gmail.com / csaba.batari@gmail.com | labdarúgás, röplabda | |
17. | Pink Panthers Akrobatikus Rock And Roll Táncsport Egyesület (Pink Panthers TSE) | Falaki Szabolcs | +36707731698 | pinkpantherstse@gmail.com | akrobatikus rock and roll, páros, és formációs táncképzés |
18. | Vízipók Se | Mattesz Csilla | +36209448533 | vizipokse@gmail.com | Manó-mama úszás, felnőtt-gyerek úszás, hidroterápiás mozgásfejlesztés |
19. | Pelikán Szabadidősport Egyesület | Pintér Andrea | +36303994465 | andi.holly6@gmail.com | diák és felnőtt sport, balett, jazztánc, euro-gym |
20. | Szentendrei Kosárlabda Egyesület | Könczöl Attila, | 30/961-1922 | lukovicsbrigitta@t-online.hu | kosárlabda |
21. | HORT SE Ritmikus Gimnasztika | Schluth Mónika | +36203537027 | schluthmonika@freemail.hu | ritmikus sport gimnasztika |
22. | Presto Sport és Szabadidő Egyesület (PSSZE) | Dr. Hamar Pálné | 30/416-9159 | prestosport@gmail.com | |
23. | Farkasvár Kulturális és Diák Sportegyesület | +36303290112 | tasnadi3@gmail.com | ||
24. | Szentendrei Egészségfejlesztő és Küzdősport Egyesület | Számedli Gábor | 20/938-4888 | szamedlee@gmail.com | |
25. | Szentendrei Női Kézilabda Egylet | Gróz János | 20/431-7240 | janos.groz@gmail.com | |
26. | Vasgyúró Diáksport Egyesület | Vigh Zoltán | 30/364-5287 | vighzoltan@t-online.hu | |
27. | E.H.E. Egy Hajóban Evezünk Közhasznú Sportegyesület | Simon László Zoltán | 06 30 964 5836 | kisgepcenter@postafiok.hu | evezés |
28. | Diamond CheerDance D.C.D | Taryné Páni Gabriella | 06 20 970-4969 | diamonddancetse@gmail.com | cheerdance (pom-pom) gyerek, felnőtt, versenyszinten |
29. | MUSASHI DOJO | Nagy Miklós | 06 20 960-5588 | musashi.klan@gmail.com | jiu-jitsu, keleti harcművészet |
30. | Lovasíjász Akadémia | Némethy Zoltán | 06 70 4339-344 | info.nemethy@gmail.com | lovasíjászat versenyszinten, nemzetközi |
31. | Farkasvár DSE, Judo szakosztály | Tasnádi László | +36702103446 | judo | |
32. | ÉTI Sportegyesület | Ábrahám Gyula | +36 26 318 509 | bukkos@t-online.hu, goczebob@t-online.hu | |
33. | Hunkadombi Lovas Klub Sportegyesület | +36305951642 | satuhurme@lovassportiskola.hu | lovaglás versenyszinten | |
34. | Célkereszt Sportlövő Alapítvány | Aszódi Albert, Repnik László | 30/954-8023 | hklk2016@gmail.com | lövészet |
35. | Szentendrei Sakkiskola Egyesület | Nagy Gyöngyi, Tusák József | 30/209-3302 | ||
36. | Szentendrei Turul Ijász-Lovasíjász Egylet | Víg Zoltán | 26/313-462 | vigzoltan@t-online.hu | |
37. | Kitörés Vívó Klub Sportegyesület (Edzések: Ferences Gimnázium, 2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2.) | K. Gábor edző | +36 70 279 2446 | kitoresvs@gmail | szabadidősport, versenysport és utánpótlás-nevelés |
38. | Dunakanyar Szabadidő Sportegyesület (Dagonya) | Énekes László elnök Dr.Nádasdy József | 20/965-7296 20/978-7685 | Dnadasdy@t-online.hu | |
39. | Ferences Gimnázium Diáksportköre | Lukovits Milán | (26) 311 195 | milan@ofm.hu | |
40. | ÉTI SE, Vadlibák Sárkányhajó csapat | Némethné Gőcze Erzsébet | 20/986-5685 | goczebob@t-online.hu | |
41. | Sziszitollas | Ecsegi Szilvia | +36209727311 | sziszitollas@gmail.com | |
42. | Szentendrei Korfball Klub | Tegzes Dániel | 20/265-7630 | tegzes@bueno.hu | korfball |
43. | Európai Kyusho Akadémia | dr. Bodor Géza elnök | 06 20 913-4747 | kyusho@kyusho-academy.com | a kyusho európai, illetve magyarországi terjedésének elősegítése |
44. | Obsitos SE- kötélugró szakosztály | Bondár Bianka | +36205089300 | jumpingropefitness@gmail.com | kötélugrás |
45. | Danubius Úszó- és Vízilabda Sportegyesület | Baráth Zsolt | 06 70 295-5992 | danubiuspolo@gmail.com | vízilabda, úszás
Hivatásos, amatőr, valamint szabadidős sporttevékenysége keretében roma közösségek és fogyatékkal élők sportolásának elősegítése. |
46. | Gyógyúszók | Kiss Ernőné | +36304247473 | pej@pej.hu | gyógyúszás, úszásoktatás |
47. | Aquafitness | Bukó Tünde | 36303218304 | tunde.buko@gmail.com | vízitorna |
48. | Római Se | Kővágó Mónika | +36302122212 | kovago.monika@t-email.hu | szinkronúszás |
49. | Globe Sport | Mesitsné Varga Orsolya | +36203842249 | kovago.monika@t-email.hu | szinkronúszás |
50. | Szentendrei Sakkiskola Egyesület | Bánvölgyi Zoltán | 36 209 655 483 | banvolgyiz@gmail.com | sakk oktatás |