Tájékoztató
Szentendre közterületein lévő parkolóhelyek rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében tájékoztatjuk Önöket, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Közterületek használatának rendjéről szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelete alapján a Közterület-felügyelet a közterületekről a forgalomképtelen járműveket – amelyek nem felelnek meg a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott, a közlekedésben való részvételre vonatkozó feltételeknek, vagy amelyet a központi gépjármű nyilvántartásban a forgalomból kivontak – előzetes értesítést követően elszállíttathatja.
• A járművek elszállítása az Önkormányzat által kötött vállalkozó szerződés alapján megbízott személy közreműködésével történik, és tárolása az őrzött telephelyén történik.
• A jármű elszállításával és tárolásával kapcsolatos költségek a jármű üzembentartóját terhelik.
• A jármű elszállításának költsége a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet alapján személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija, valamint segédmotoros kerékpár esetén 17.250 Ft.
• A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. pontjában meghatározott, a fentebb nem említett gépjárművek: vontató, lassú jármű vagy ezek pótkocsija esetén a költség háromszorosa.
• A jármű tárolásának és őrzésének költsége 1200 Ft/nap. A jármű értékesítésének költsége 11.500 Ft. A költségek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
• Ha a jármű üzembentartója nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére az elszállított járművet az elszállítástól számított hat hónapon belül nem veszi birtokba, az önkormányzat, mint a közút kezelője, a járművet értékesíti vagy más módon hasznosítja.
Telephely:
Szira Károly Autóbontó és Gumiszervíz
Cím: 1108 Budapest, Harmat utca 224.
Telefonszám és fax (nyitvatartási időben): +36 1 260-3919
E-mail: kszira@freestart.hu
Nyitvatartás: hétfő – péntek: 8:30 – 17:00
Érdeklődni az alábbi telefonszámon is lehet: +36 26 785-056 (Szentendrei Közterület-felügyelet)
Jogszabályi háttér
• 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
• 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
• 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról
Az elszállított járművek adatai:
Típus | Forgalmi rendszám | Találási hely | Elszállítás időpontja |
Skoda 5J | KSH- |
Szentendre, Vasvári Pál u. 62. előtt közterületen | 2024.10.29. 13:46 |
Opel Corsa | GFB-588 | Szentendre, Duna korzó 26. előtt közterületen | 2024.10.29. 12:00 |
Ford | IXF-032 | Szentendre, Dózsa György út 87. előtt közterületen | 2024.10.09. 10:53 |
Jaguár CF1 | PSJ-941 | Szentendre, Rózsa u. 6. előtt közterületen | 2024.10.09. 10:27 |
Suzuki Wagon R | JCL-046 | Szentendre, Rozmaring u. 19. előtt közterületen | 2024.08.26. 14:22 |
Suzuki Swift | IBZ-125 | Szentendre, Kőzúzó u. 5. előtt közterületen | 2024.07.24. 13:25 |
Renault Twingo | HHD-742 | Szentendre, Vasvári P. u. 14. előtt közterületen | 2024.07.24. 12:55 |
Ford Mondeo | GUG-621 | Szentendre, Fiastyúk u. 2. előtt közterületen | 2024.07.04 11:25 |
Toyota | GJR-396 | Szentendre, Stromfeld u. 2. előtt közterületen | 2024.07.04 10:32 |
Mercedes | SAJ-558 | Leányfalu, Köris utca 12. előtt közterületen | 2024.06.26. 15:20 |
Aprilia | UHJ-677 | Leányfalu, Móricz Zs. út 158. előtt közterületen | 2024.06.26. 14:42 |
BMW | LEJ-393 | Leányfalu, Kemping u. 17. előtt közterületen | 2024.06.26. 11:11 |
Citroen | JFV-293 | Szentendre, Szentlászlói út 187. előtt közterületen | 2024.06.19. 11:05 |
Opel | KVV-125 | Szentendre, Rózsa u. 8. előtt közterületen | 2024.06.19. 10:22 |
Nissan | NHW-330 | Szentendre, József A. u. 15. előtt közterületen | 2024.06.14. 12:16 |
Opel Corsa | JZF-723 | Szentendre, Vörösgyűrű sétány 36. előtt közterületen | 2024.06.14. 11:35 |
Peugeot | RLC-107 | Szentendre, Hamvas B. u. 2-10. előtt közterületen | 2024.06.06. 10:43 |
Skoda Fabia | JTX-050 | Szentendre, Hamvas B. u. 2-10. előtt közterületen | 2024.06.06. 10:26 |
Suzuki | Hatósági jelzés nélkül |
Szentendre, Kőzúzó utca 5. szám előtt közterületen |
2024.05.17. 11:00 |
Opel Vectra | GVH-570
Üzemképtelen – műszaki érvényessége lejárt |
Szentendre, Kőzúzó utca 1. előtt közterületen | 2024.05.17. 10:35 |
Peugeot 106 | Hatósági jelzés nélkül | Leányfalu, Móricz Zsigmond út 158. előtt közterületen | 2024.04.09. 11:25 |
Citroen C5 | Hatósági jelzés nélkül | Szentendre, 11 főút 15+100 km | 2024.04.09. 10:40 |
Renault Twingo | Hatósági jelzés nélkül | Szentendre, Othelló utca 9. előtt közterületen | 2024.03.13. 11:00 |
NWB-617 | Hyundai | Szentendre, Széchenyi I. tér 3. előtt közterületen | 2024.02.21. 11:14 |
Ford Fiesta | Hatósági jelzés nélkül | Szentendre, Dózsa György út 10. előtt közterületen | 2024.02.21. 10:35 |
Renault Thalia | HOV-860 | Szentendre, Dózsa Gy. út 26. előtt közterületen | 2024.01.25. 14:10 |
Toyota Yaris | ILG-845 | Szentendre, Papszigeti út 1. előtt közterületen | 2024.01.25. 13:40 |
Peugeot 306 | EXB-919 | Visegrád, Harangvirág u. 1. előtt közterületen | 2024.01.23. 14:59 |
Mercedes A160 | Hatósági jelzés nélkül | Visegrád, Csukavölgy u. 1. előtt közterületen | 2024.01.23. 14:30 |
Fiat | MCX-544 | Szentendre, Paprikabíró u. 21. előtt közterületen | 2024.01.10. 14:30 |
Suzuki | LAT-011 | Szentendre, a Szofrics P. u. 8. előtt közterületen | 2023.12.22. 13.05 |
Skoda | NEU-239 | Szentendre, Rózsa u. 27. előtt közterületen | 2023.12.22. 12:45 |
Volkswagen | NZP-302 | Pilisszentlászló, Béke u. 83. előtt közterületen | 2023.12.22. 12:05 |
Seat | GLX-426 | Leányfalu, Gyulai P. u. 2. előtt közterületen | 2023.12.20. 11:40 |
Volkswagen Passat Variant | JIP-683 | Szentendre, Rév u. 2. előtt közterületen | 2023.12.20. 10:10 |
Fiat | MCX-544 | Szentendre, Paprikabíró u. 21. előtt közterületen | 2023.12.04. 13:35 |
Ford Focus | Hatósági jelzés nélkül | Szentendre, Rózsa utca 23. előtt közterületen | 2023.11.16. 13:45 |
Seat | GKD-637 | Szentendre, Dózsa Gy. út 85. előtt közterületen | 2023.11.03. 11:10 |
Wolksvagen Polo | DRG-311 | Szentendre, Rózsa utca 29. előtt közterületen | 2023.11.03. 11:00 |
BMW X6 | NPM-344 | Szentendre, Egres út 1. előtt közterületen | 2023. 10.09. 15:10 |
Subaru | Hatósági jelzés nélkül | Szentendre, Vasúti villasor 49. előtt közterületen | 2023. 10.09. 13:25 |
Land Rover | NBS-584 | Szentendre, Kőzúzó köz 8. előtt közterületen | 2023.06.01. 12:55 |
Peugeot | MVH-525 | Szentendre, Kun u. 1. előtt közterületen | 2023.06.01. 12:15 |
Daewoo Matiz | Hatósági jelzés nélkül | Szentendre, Kalászi út 11283 hrsz., KFC parkoló | 2023.05.31. 11:51 |
Volkswagen Golf | SCY-091 | Szentendre, Károly u. előtt közterületen | 2023.05.31. 11:21 |
Skoda | Hatósági jelzés nélkül | Szentendre, Kőzúzó köz 1. előtt közterületen | 2023.05.24. 10:45 |
Mercedes | Hatósági jelzés nélkül | Szentendre, József Attila u. 9. előtt közterületen | 2023.05.24. 10:15 |
Peugeot | KRV-820 | Leányfalu, Hunyadi J. u. 1. előtt közterületen | 2023.04.20. 11:00 |
Opel Astra | Hatósági jelzés nélkül | Leányfalu, Őz u. 22. | 2023.04.20. 10:38 |
Deawoo Matiz | HOL-502 | Szentendre, Kőzúzó u. 16. | 2023.03.22. 10:45 |
Citroen Xsara | HHC-651 | Szentendre, Kőfaragó u. 1. | 2023.03.22. 10:15 |
Suzuki Swift | GPR-766 | Szentendre, Dunakanyar krt. 2. | 2023.03.07. 13:45 |
Volkswagen Polo | CNA-427 | Szentendre, Károly utca 20. | 2023.03.07. 12:45 |
Ford KA | HBX-541 | Szentendre, Papszigeti út 6. | 2023.02.02. 11:55 |
Suzuki Swift | HFE-910 | Szentendre, Papszigeti út 6. | 2023.02.02. 11:45 |
Mercedes-Benz 203 CL | Hatósági jelzés nélküli, (MGB-446 regisztrációs matricával ellátott) | Dunabogdány, Hajó utca 1. | 2023.01.30. 11:22 |
Nissan Primera | LUL-869 | Dunabogdány, Hunyadi u. 12. | 2023.01.30. 10:42 |
Suzuki Swift | EWT-078 | Dunabogdány, Hajó u. 1. | 2023.01.25. 13:50 |
Opel Astra | GOD-580 | Szentendre, Duna korzó | 2023.01.25. 12:45 |
BMW 7/G | NBR-903 | Szentendre, Attila u. 12. | 2022.10.10. 10:20 |
Suzuki Swift | IEE-858 | Szentendre, Attila u. 2. | 2022.10.10. 10:10 |
Skoda | Hatósági jelzés nélkül | Szentendre, Damjanich u. 14. | 2022.10.07. 15:25 |
Hyundai | GMT-564 | Szentendre, Rózsa u. 23. | 2022.10.07. 14:40 |
Honda | NSD-752 | Szentendre, Károly u. 2. | 2022.10.07. 10:10 |
Daewoo | JBJ-676 | Szentendre, Károly u. 20. | 2022.10.07. 09:55 |
Fiat Seicento | GYH-299 | Szentendre, Széchenyi István tér 10. sz. előtt | 2022.09.26. 12:50 |
Mercedes-Benz E 220 D | Hatósági jelzés nélkül | Szentendre, Előd u. 2. sz. előtt | 2022.09.26. 12:25 |
Citroen | GFR-202 | Szentendre, Kőzúzó u. 7. szám előtt | 2022.09.22. 14:55 |
Fiat | HCB-089 | Szentendre, Vasvári Pál u. 6. sz. előtt | 2022.09.22. 14:41 |
SAAB | Hatósági jelzés nélkül | Szentendre, Rózsa u. 23. sz. előtt | 2022.09.19. 14:10 |
Volkswagen | JKN-191 | Szentendre, Rózsa u. 23. sz. előtt | 2022.09.19. 10:47 |
Renault Clio | JYV-091 | Szentendre, Rózsa u. 23. sz. előtt | 2022.09.19. 10:32 |
Toyota Previa | FHL-424 | Leányfalu, Petőfi sétány 15. | 2022.09.15. 11:50 |
Peugeot | Hatósági jelzés nélküli | Dunabogdány, 459/1. hrsz. | 2022.09.15. 11:00 |
Renault Clio | MYF-150 | Kálvária út 16. szám előtt | 2022.09.13. 14:30 |
Opel Corsa | IPG-290 | Kálvária tér 1. szám előtt | 2022.09.13. 13:55 |
Mercedes-Benz | JGC-525 | Vasúti villasor 6. szám előtt | 2022.09.13. 10:50 |
Opel Vectra | HKA-300 | Vasúti villasor 6. szám előtt | 2022.09.13. 09:59 |
Volkswagen Passat | JOA-713 | Rózsa utca 4. szám előtt | 2022.05.24. 13:55 |
Skoda Felicia | PMD-354 | Rózsa utca 23. szám előtt | 2022.05.09. 10:57 |
Volvo V70 | Hatósági jelzés nélkül | Rózsa utca 23. szám előtt | 2022.05.09. 10:55 |
Ford Focus | ICZ-979 | Rózsa utca 23. szám előtt | 2022.04.11. 14:41 |
OPEL Astra (kombi) | ICY-099 | Rózsa utca 23. szám előtt | 2022.04.11. 14:30 |
Daewoo Matiz | Hatósági jelzés nélküli | Csóka utca 21. sz. előtt | 2021.09.08. 14:05 |
Volkswagen Golf | RNB-751 | Forrás utca 1. sz. előtt | 2021.08.31. 14:30 |
Mercedes E osztály | Hatósági jelzés nélküli | Szentlászló utca 13. sz. előtt | 2021.08.31. 14:07 |
Ford Focus (kombi) | ECV-233 | Kálvária tér 1. | 2021.07.13. 13:33 |
Renault Clio | IJK258 | Széchenyi tér 18. szám elől | 2021.07.13. 13:25 |
FordKA | Hatósági jelzés nélküli | Szentendre, Dömörkapu előtt | 2021.06.30.14:32 |
Volvo S80 | Hatósági jelzés nélküli | Golgota utca 2. | 2021. 06. 30. 14:08 |
Volkswagen Transporter | LUT-566 | Barackvirág u. 39. | 2021.06.17. 15:00 |
Opel Astra F | LXW-415 | Rózsa utca vége – földút (külterület) | 2021.06.17. 14:12 |
Fiat Punto | Hatósági jelzés nélküli | Nap utca 11. | 2021.01.20. 12:05 |
Lakókocsi | Hatósági jelzés nélküli | Papp sziget strand melletti közterület | 2021.01.20. 11:00 |
Renault Megane | Hatósági jelzés nélküli | Szentendre,Kőzúzó u. 8. | 2021.01.07. 13:05 |
Rover | Hatósági jelzés nélküli | Bükköspart 23. | 2021.01.07. 12:40 |
Daewoo Matiz | HYB-791 | Rózsa köz 17. | 2020.12.14. 13:39 |
Mercedes | MOG-208 (az elszállítás időpontjában nem rendelkezik hatósági jelzéssel) | Kálvária tér | 2020.11.18. 12:50 |
Opel Astra | HKX-139 | Törökvölgyi út 12. előtti közterület | 2020.11.18. 12:15 |
Renault | JVF-753 | Dózsa György út (szervizút) | 2020.11.03. 15:10 |
Ford Focus | hatósági jelzéssel nem rendelkezik | Hamvas B. u. 2-10. | 2020.11.03. 14:30 |
Renaul Kangoo | JRU-529 | Rózsa utca 21. | 2020.10.19. 11:50 |
Mazda 121 | ERH-04022 | Rózsa utca 21. | 2020.10.19. 11:10 |
Volkswagen Passat | LBP-824 | Rózsa u. 23. | 2020.10.06. 13:45 |
Ford Focus | IEF-628 | Rózsa u. 23. | 2020.10.06. 13:45 |
Suzuki Swift | GEK-252 | Irányi Dániel u. 26. | 2020.10.06. 11:05 |
Nissan Vanette cargo | rendszám nélkül | Szélkerék u. 33/D | 2020.10.06. 10:31 |
Renault Express | MYF-333 | Cseresznyés utca 204. | 2020.09.10. 15:20 |
Daewoo leganza | MEV-437 | Dézsma utca 1. | 2020.09.10. 12:52 |
Fiat Panda | JEG-560 | Rózsa utca 23. | 2020.09.10. 12:30 |
Nissan Primera | IEH-805 | Rózsa utca 8. | 2020.09.09. 09:45 |
Seat Ibiza | IEX-985 | Kálvária tér 12. | 2020.09.09. 09:20 |
Opel Vectra | ISR-027 | Fürj utca 2. | 2020.02.07. 14:10 |
Mazda 323F | NYX-670 | Barackvirág út 42. | 2020.02.07. 13:35 |
Volkswagen Amarok | MAK-567 | Szentlászlói út 187. | 2020.02.04.14:25 |
Suzuki Wagon R + | HXE-755 | Duna korzó-Dunakanyar krt P+R parkoló | 2020.02.04. 13 :45 |
Renault | EMF-605 | Rózsa utca 23. | 2020.02.04. 10:17 |
Ford | IJE-834 | Rózsa utca 23. | 2020.02.04. 10:07 |
Peugeot 306
|
HJT-158 | Károly u. 12. | 2020.01.16. 15:25 |
Suzuki Swift | rendszám nélkül | Nefelejcs utca 7. | 2020.01.16. 12:45 |
Mercedes A140 | MIB- 259 | Duna korzó 23. | 2020.01.16. 11:39 |
Ford Tranzit | IEW-386 | Rózsa u. 23. | 2020.01.08. 14:40 |
Suzuki | KTG-928 | Római temető út 7. | 2020.01.08. 13:55 |
Mercedes | P-02825 ( 2018?) | Rózsa u. 23. | 2020.01.08. 10:45 |
Honda Civic | HSL-271 | Vasúti villasor 19. | 2020.01.08. 10:05 |
Crysler |
MDA-413
|
Rózsa u. 16. | 2019.11.20. 11:15 |
Citroen
|
DZA-967
|
Kisforrás u. 26. | 2019.11.20. 10:10 |
Skoda Octavia | rendszám nélkül | Csóka utca 71. | 2019.11.19. 16:25 |
Suzuki Swift
|
HIU-547
|
Kisforrás út 22. | 2019.11.19. 15:46 |
Fiat | LNZ-255 | Rózsa u. 16. | 2019.10.24. 10:25 |
Opel | rendszám nélkül |
Őz u. 2.
|
2019.10.24. 09:26 |
Volvo | JUG-378 | Mária úti parkoló | 2019.08.27. 13:58 |
Alfa Romeo | HRZ-813 | Szabadkai út 52. | 2019.08.27. 08:42 |
Skoda Favorit | ETG-404 | Fiastyúk utca 11/a | 2019.08.27. 08:27 |
Renault Megan | EHZ-077 | Szentlászlói út 187. sz-mal szemben | 2019.07.29. 13:50 |
Opel | HGA-363 | Ungvári út 10. | 2019.07.29. 13:38 |
Suzuki Swift
|
GXJ-768 | Ady E. út 1. | 2019.07.03. 11:08 |
Volkswagen Passat
|
KCJ-982 | Hamvas B. u. 3-9. | 2019.07.03. 10:13 |
Opel Vectra | DGG-380 | Ady Endre u., SPAR parkoló | 2019.07.02. 16:10 |
Mazda | HVC-813 | Pannónia út 14. | 2019.07.02. 15:45 |
Audi 80 | LWS-723 | Rózsa u. 2. | 2019.04.30. 14:55 |
Ford Ka | MPN-594 | Dózsa Gy.út 26. | 2019.04.30 14:40 |
Skoda Fabia | HTW-582 | Dózsa Gy.út 26. | 2019.0430. 10:12 |
Seat Toledo | HPD-016 | Dózsa Gy.út 26. | 2019.04.30. 10:08 |
Renault Twingó | HOC-071 | Dózsa Gy. út 26. | 2019.04.25. 11:50 |
Skoda 120 | EMC-384 | Dózsa Gy. út 26. | 2019.04.25. 11:50 |
Renault 5 | AYT 500 | Rózsa u.23. | 2019.04.04. 13:35 |
Renault
Clio
|
DSN 048 | Rózsa u.23. | 2019.04.04. 13:30 |
Suzuki Swift | HAX 226 | Hamvas Béla u. 22. | 2019.04.04. 10:05 |
Opel Astra | IKD 979 | Szabadkai út 9. | 2019.04.04. 09:30 |
Fiat | rendszám nélkül | Kőzúzó u. 1. | 2019.02.26. 14:30 |
Wolkswagen 1H | MJW-422 | Széchenyi tér 11. | 2019.02.26 13:30 |
Citroen C15 | rendszám nélkül | Bogdányi út 37. (Teátrum parkoló) | 2019.02.21. 12:59 |
Peugeot 206 SV | ITP-882 | Hamvas Béla u. 7. | 2019.02.21.
12:40 |
Opel Astra | rendszám nélkül | Sztaravodai u. 1-3. | 2019.02.14. 10:52 |
Skoda Favorit | CDL-756 | Holló utca 21. | 2019.02.14. 09:47 |
Suzuki Alto | MVH-107 | Fehérvíz u. 20 parkoló | 2019.01.23. 14:05 |
Opel Mondeo | GRR-490 | Kálvária u. 47. parkoló | 2019.01.23. 13:30 |
Opel Corsa | IJR-518 | Hamvas Béla lakótelep parkoló | 2019.01.23. 09:55 |
Opel Astra | LBG-824 | Mathiász utca 7. sz előtt | 2019.01.23. 10:30 |
Suzuki Wagon R |
IGZ-418
|
Ady E. utca 30. sz. szemben, közterület | 2018.12.14. 10:15 |
SEAT Cordoba | GOJ-640 | Széchenyi tér 11. sz. előtti parkoló | 2018.12.14. 09:47 |
FIAT Seicento | GUM-581 | Csabagyöngye utca 14. számmal szemben, közterület | 2018.12.07. 10:40 |
Renault Master | IEJ-509 | Kőzúzó köz, közterület | 2018.12.07. 10:15 |
BMW | GME-001 | SPAR áruház mögötti parkolóból (Vasúti Villasor), közterület | 2018.12.06. 09:50 |
DAEWOO TICKO |
GIA-603 | Parola étterem mögötti parkoló Vasvári Pál utca (hrsz: 2762/9), közterület | 2018.12.06. 10:10 |
IFA | Kőzúzó utca – Vasúti villasor sarok | 2018.10.17. 9:50 | |
Daewoo | YU6MF4841YD006623 (alvázszám) | Szabadkai u. 9. | 2018.08.08. 9:15 |
Renault 5 | VEIC4013506289020 (alvázszám) | Kőzúzó u. 11 [3]. | 2018.05.30 9:20 |
CHRYSLER | MDA-413 | Károly utca | 2017.10.26. 12:30 |
FIAT | JFY-442 | Károly utca | 2017.10.26. 12:20 |
AUDI | JPR-021 | Szent István utca | 2016.09.08. 13:00 |
Helyszín,ahová a jármű elszállításra került: Budapest, X. ker. Harmat u. 224. , Telefon: 1/260-3919
Érdeklődni az alábbi telefonszámon is lehet: 06/26 785-056 (Szentendrei Közterület-felügyelet)