A tavalyi nagysikerű esemény után, második alkalommal került megrendezésre december 15-án a Vizes Nyolcasban a helyi szabadidő- és sportegyesületek és tagjaik egész éves munkájának köszöneteként szervezett Városi Sportkarácsony.
A rendezvényen a szentendrei sportegyesületek színeiben kiemelkedő eredményt elérő versenyzők, csapatok elismerő oklevelet vehettek át Petricskó Zoltán, sportért is felelős alpolgármester úrtól. A rendezvényen 17 különböző sportágból, közel 100 sportoló és csapat kapott elismerő oklevelet. Elismerést kapott három thaiboxos fiatalember, akik lélekjelenlétükkel, tettrekészségükkel a nyáron életet mentettek. Edzői életművükért Kovács Árpád és Laszky György az Eurokapu DE-ből illetve dr. Babits Lajos Kinizsi Honvéd SE-ből kapott külön elismerést. Szintén elismerő oklevelet vehetett át hét, több évtizede Szentendre sportéletének fejlesztésén tevékenykedő edző is.
Az elismerések átadása után a sportolók, edzők, egyesületi vezetők egy szerény fogadás keretében beszélgethettek egymással és a városi vezetőkkel.
Elismerő oklevelet vehettek át:
Életmentő, sportemberhez méltó, bátor és szakszerű segítségnyújtásért:
- Albrecht Péter
- Kiss Márton Vidor
- Varga István Dénes
Edzői életművükért:
- Kovács Árpád
- Laszky György
- Dr. Babits Lajos
Edzőként eltöltött sok évtizedes áldozatos munkáért:
- Vura Zsolt
- Szőllősi Ferenc
- Szőke Rita
- Szénási Zsolt
- Kovács József
- Tóthné Mák Ildikó
- Tóth Attila
Kimagasló versenyeredmények:
A Dunakanyar Tenisz Klub országos és csapatbajnokságokon elért érmes helyezettjei | ||
Dunakanyar Tenisz Klub SE | tenisz | Bartakovics Marcell |
Fiú 12-es csapat | ||
Fiú 16-os csapat | ||
|
||
Szappanos Márton | ||
Valentin Dominik | ||
Az Eurokapu Sportegyesület több évtizede nyújt lehetőséget a ping-pongzásra Szentendrén, fiataljaik az utánpótlás versenyek legjobbjai, míg csapatuk a megyei első osztályban játszik | ||
Eurokapu Sportegyesület | asztalitenisz | Bálint Barnabás |
Gerlai Dániel | ||
Olcsvári Szilárd | ||
Polyák Mátyás | ||
Varga Tibor | ||
A Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület évek óta kiemelkedő eredményeket elérő úszói idén is számos versenyen jutottak dobogóra Szentendre színeiben | ||
Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület | úszás | Abonyi-T. Glenda |
Abonyi-T. Gréta | ||
Albert Zsombor | ||
Bálint Gergő | ||
Beregszászi Enikő | ||
Páva Szabolcs | ||
Pintér Áron | ||
Szabó Álmos | ||
Szabó Inez | ||
Tóth Dominik | ||
Tuscher Attila | ||
Utasi Tamás | ||
A Honvéd Kossuth Lövész Klub világ- és európai, illetve hazai bajnokságokon is hozták az érmeket | ||
Honvéd Kossuth Lövész Klub | íjászat | Balogh László |
Sportlövészet | Tasi Tamás | |
A Kópé Vízilabda Sportegyesület hosszú évek óta foglalkozik utánpótlás neveléssel, gyermek csapatai a korosztályos bajnokságon szép eredményeket értek el, többen a válogatott keret tagjai, | ||
KÓPÉ ÚVSE | vizilabda | Kánai Marcell |
Kósz Márta | ||
Petőváry Luca | ||
Pintér Anna | ||
Várnay Rea | ||
Vida Virág | ||
Solymossi Péter | ||
Csőke Dávid | ||
Fazekas Donát | ||
Rácsay Richárd | ||
Börzsei Noel | ||
Frey Dominik | ||
A jövőre 20 éves Piramis Sportegyesület sportolói számos nemzetközi és országos versenyen értek el dobogós eredményeket, sportágukban kiemelkedő teljesítményt nyújtva | ||
Piramis Sportegyesület | testépítő-fitness modell | Ágoston Csaba |
Takács Judit | ||
Juhász Anita | ||
karate | Bereczki Roland | |
Bertalan Máté | ||
Boda Máté | ||
Bokori Kata | ||
Dobos Dorottya | ||
Egei Ákos | ||
Hajdler Zoltán | ||
Halászi Damján | ||
Herczeg Balázs | ||
Juhász Tamás Máté | ||
Kollár András | ||
Kollár Eszter | ||
Laki Salamon | ||
Szűcs Tamás | ||
Timár-Tóth Marcell | ||
Tóth Péter | ||
Tremmel Márton | ||
Uhlyarik Panna | ||
Zauer Kristóf | ||
A Shitokai Magyarország Alapítvány versenyzője kétszeres világbajnoki és sokszoros nemzetközi illetve országos eredményekkel büszkélkedhet | ||
Shitokai Magyarország Alapítvány | karate | Szénási Gergely Zoltán |
A Szentendrei Kézilabda Club hosszú évek óta meghatározó szereplője a város sportéletének, sok fiatallal szerettették meg a sportot, csapatai megállják a helyüket a bajnokságokon | ||
Szentendrei Kézilabda Club | kézilabda | Felnőtt kézilabda csapat |
Junior kézilabda csapat | ||
Serdülő kézilabda csapat | ||
A Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület aktívan részt vesz a város sportéletében, a versenysport mellett számos lehetőséget nyújt a csak mozgásra vágyó szentendreieknek is. Több sportágban is kiemelkedő eredményeket érnek el versenyzőik | ||
Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület | atlétika | Csáki Attila Zoltán |
kerékpár | Szőke Rita | |
öttusa | Dorn Dávid | |
Dorn Júlia | ||
Pál Rita | ||
Pistyúr Luca | ||
Tóth Johanna | ||
parasport úszás | Jeszenkovits Judit | |
Nagy Szilvia | ||
triatlon | 2003-as fiúcsapat, Szentmihályi-Nagy István, Illés Gergő, Papp Attila | |
ifj.Szöllősi Ferenc | ||
Juhász Júlia | ||
Szöllősi Virág | ||
úszás | Nagy Zorka | |
Domján Dávid | ||
Dömötör Emma Luca | ||
Hangyál Anna | ||
Kákai Ákos | ||
Kákai Anna | ||
Katula Panni | ||
Masszi Noel | ||
Nemere Imola | ||
Szántó Bálint | ||
Szász Borbála | ||
Szokoli Miklós | ||
Vörös Benjamin | ||
A Szentendrei Kosárlabda Sportegyesület több szentendrei iskolában nyújt lehetőséget a sportolásra a fiataloknak, csapataik a megyei bajnokság dobogósai | ||
Szentendrei Kosárlabda Sporegyesület | kosárlabda | Gyermek Kosárlabda csapat |
Kadet Női csapat | ||
A Szentendrei Városi Sportegyesület több sportágban ért el kiemelkedő eredményeket, magyar bajnokok és góllövőlisták helyezettjei találhatók sportolóik között | ||
Szentendrei Városi Sportegyesület | thaibox | Albrecht Péter |
Kissfalvi Milán | ||
labdarúgás | Dalkó Soma | |
Szabó György | ||
A Welldance Sporttánc Egyesület szóló és csapat eredményei évek óta kiemelkedőek,idén is számos elismerést hoztak el nemzetközi és világversenyeken | ||
Welldance Sporttánc Egyesület | sporttánc | Farkas Nóra |
Welldance Fusion formáció | ||
A Zrinyi Baranta Sportegyesület a történelmi magyar harci kultúrából származó harcművészeti stílus megismertetésén fáradozik, sportolóik magyar- és világbajnokságokon sorra gyűjtik az érmeket. | ||
Zrinyi Baranta Sportegyesület | baranta | Falatovics Ádám |
Bognár Csengele | ||
Fogarasi Gyula | ||
Nagy Zoltán | ||
Singh-Bahadur Ruben | ||
Takács Diána Gina |
Kívánjuk, hogy 2014 évben is hasonló eredményekkel és további sikerekkel öregbítsék Szentendre hírnevét szerte a világban!